به گزارش مهر، 89 هزار و 502 نفر بر اساس ظرفیت اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در دوره روزانه دانشگاه ها در پنج گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی پذیرفته می شوند که بر اساس اعلام دانشگاه ها ظرفیت خوابگاهی برای این گروه محدود است.
همچنین 27 هزار و 246 نفر در دوره شبانه دانشگاه ها پذیرفته خواهند شد این در حالی است که دانشگاه های کشور تاکید کرده اند که هیچ تعهدی در برابر تامین خوابگاه برای دانشجویان دوره شبانه وجود ندارد.
وضعیت خوابگاهی دانشگاههای بزرگ کشور در سال تحصیلی 91 - 90 بر اساس توضیحات دفترچه کنکور سراسری
ردیف | نام دانشگاه | وضعیت خوابگاه | ردیف | نام دانشگاه | وضعیت خوابگاه |
1 | دانشگاه تهران | عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه تحت هیچ شرایطی | 17 | دانشگاه هرمزگان | معذور از ارائه خوابگاه به دانشجویان کلیه دوره ها |
2 | دانشگاه شهیدبهشتی | عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه، بومی، مهمان و انتقالی | 18 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | ارائه خوابگاه به 40 درصد روزانه ها با اولویت رتبه |
3 | دانشگاه علامه طباطبایی | معذور از واگذاری هرگونه امکان اسکان | 19 | دانشگاه رازی | عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه |
4 | دانشگاه اصفهان | ارائه خوابگاه به دارندگان رتبه زیر 500 غیربومی | 20 | دانشگاه مازندران | فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی و یا اسکان دانشجویی |
5 | دانشگاه الزهرا(س) | عدم ارائه خوابگاه به استان تهران و دانشجویان شبانه | 21 | دانشگاه قم | عدم تعهد برای ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه و شبانه یا زن و مرد |
6 | دانشگاه خواجه نصیر | عدم تعهد برای ارائه خوابگاه برای دانشجویان | 22 | دانشگاه سمنان | معذوریت از واگذاری خوابگاه به دانشجویان شبانه |
7 | دانشگاه علم و صنعت | فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی برای دانشجویان متأهل و خواهران | 23 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان مجرد و متاهلدر دوره شبانه، نیمه متمرکزو نیمه حضوری |
8 | دانشگاه بوعلی همدان | ارائه خوابگاه به روزانه غیربومی رتبه زیر 2 هزار | 24 | دانشگاه شهرکرد | عدم تعهد در واگذاری خوابگاه به دانشجویان شبانه |
9 | دانشگاه خلیج فارس بوشهر | فقدان خوابگاه و عدم تعهد در قبال تأمین خوابگاه | 25 | دانشگاه شهیدباهنر کرمان | عدم مسئولیت در برابر واگذاری خوابگاه به دانشجویان |
10 | دانشگاه تبریز | عدم واگذاری خوابگاه به دانشجویان شبانه | 26 | دانشگاه شهیدچمران اهواز | عدم تعهد در برابر خوابگاه دانشجویان شبانه |
11 | دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی | عدم امکان ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره شبانه | 27 | دانشگاه شهیدمطهری | عدم تعهد برای تامین خوابگاه برای خواهران |
12 | دانشگاه فردوسی مشهد | اسکان پذیرفته شدگان دوره روزانه غیربومی بر اساس رتبه قبولی | 28 | دانشگاه شیراز | عدم امکانات و تعهدی برای اسکان دانشجویان شبانه |
13 | دانشگاه تربیت معلم تهران | دانشگاه در واگذاری خوابگاه تعهدی ندارد | 29 | دانشگاه صنعت آب و برق | عدم تعهد نسبت به تأمین مسکن یا خوابگاه دانشجویان |
14 | دانشگاه گیلان | فاقد خوابگاه برای مقاطع مختلف دوره های روزانه و شبانه | 30 | دانشگاه کردستان | عدم تعهد در ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه |
15 | مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان | امکان تامین مسکن، خوابگاه، وام تحصیلی و ... ندارد | 31 | دانشگاه صنعتی اصفهان | اعلام ظرفیت خوابگاهی براساس رتبه کنکور |
16 | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | عدم تعهدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان | 32 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ارائه خوابگاه فقط به روزانه ها در صورت امکان |
ردیف | وضعیت ارائه خوابگاه | نام دانشگاهها |
1 | فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی دولتی | دانشگاه گلستان / دانشگاه لرستان / دانشگاه ملایر / مجتمع آموزش عالی گنبدکاووس/ دانشگاه علوم اقتصادی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز / دانشگاه صنعتی بیرجند / دانشگاه بجنورد / دانشگاه حضرت معصومه(س) قم/ مجتمع آموزش عالی کازرون / دانشگاه بیرجند / دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
2 | عدم تعهد برای خوابگاه دانشجویان دوره های روزانه و شبانه | دانشگاه مراغه/ دانشگاه صنعتی همدان/ دانشگاه بناب / دانشگاه صنعتی هویزه / دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)/ دانشگاه صنعتی شیراز |
3 | عدم تعهد واگذاری خوابگاه به دانشجویان شبانه | دانشگاه صنعتی دزفول/ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز/ دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان / دانشگاه هنر اصفهان / دانشگاه هنر تهران / دانشگاه کاشان / دانشگاه زابل / دانشگاه ایلام / دانشگاه زنجان / دانشگاه شهرکرد / دانشگاه تربیت معلم سبزوار / دانشگاه شاهرود / دانشگاه دامغان / دانشگاه صنعتی بابل |
4 | ارائه خوابگاه خودگردان به ورودیهای جدید | دانشگاه ارومیه / دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء/ دانشگاه صنعتی قم / مجتمع آموزش عالی جهرم / دانشگاه فسا / دانشگاه محقق اردبیلی / دانشگاه صنعتی ارومیه |
5 | عدم وجود خوابگاه برای دانشجویان سال اول | دانشگاه تفرش/ دانشگاه صنعتی سهند تبریز (برای دختران) |
دانشگاه زنجان نیز خوابگاه را به دانشجویانی ارائه می دهد که جزء 40 درصد برتر ورودی خود هستند. همچنین محدودیت تأمین خوابگاه دانشجویان از سوی دانشگاه یاسوج، عدم تأمین و ارائه خوابگاه به دانشجویان غیربورسیه در دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار، عدم ارائه امکانات به پذیرفته شدگان سایت خطیب از سوی دانشگاه تربیت معلم تبریز برخی دیگر از شرایط اعلام شده است.
در این میان تنها دانشگاه یزد یادآور شده است که در حد توان امکانات خوابگاهی را برای دانشجویان غیربومی فراهم می کند و دانشگاه اراک نیز تاکید کرده است که اسکان در خوابگاه دولتی و استیجاری از ترم 4 امکان پذیر است.