انتخاب رشته برای دانشگاه و شهری که شما می خواهید براساس رتبه و نمره کل و درصد و تراز دروس کنکور سراسری 95
راهنمای زیر را بخوانید
مثلا دانشگاه لرستان -دانشگاه آیت اله بروجردی-دانشگاه شیراز-دانشگاه اصفهان و....
رشته های حسابداری-پزشکی-حقوق-برق-مدیریت
کشاورزی -مهندسی مکانیک -الکترونیک و ....
علوم انسانی-علوم تجربی-علوم ریاضی-دانشگاه پیام نور-دانشگاه غیرانتفاعی-دانشگاه های روزانه -نوبت دوم (شبانه) -نمیه حضوری -مجازی-بدون کنکور -دانشگاه آزاد
ادامه مطلب ...
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | سال کنکور | جنسیت | شهر | استان | رشته قبولی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4481 | 226071 | 97187 | منطقه 2 | 92 | دختر | ساری | مازندران | علوم اقتصادی -دانشگاه پیام نورمازندران -مرکزساری-پیام نور |
|
|
|
4280 | 226199 | 97242 | منطقه 2 | 92 | دختر | فلاورجان | اصفهان | مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی -دانشگاه پیام نوراصفهان -مرکززرین شهر-پیام نور |
|
|
|
4215 | 226199 | 97242 | منطقه 2 | 92 | دختر | رشت | گیلان | مدیریت صنعتی -موسسه غیرانتفاعی راهبردشمال -رشت-غیرانتفاعی |
|
|
|
4393 | 226199 | 97242 | منطقه 2 | 92 | دختر | سیرجان | کرمان | علوم اقتصادی -دانشگاه پیام نورکرمان -مرکزسیرجان-پیام نور |
|
|
|
4255 | 226199 | 97242 | منطقه 2 | 92 | دختر | قزوین | قزوین | مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی -دانشگاه پیام نورقزوین -مرکزقزوین-پیام نور |
|
|
|
4443 | 226332 | 97294 | منطقه 2 | 92 | دختر | خمین | مرکزی | زیست شناسی -دانشگاه پیام نوراستان مرکزی -مرکزمحلات-پیام نور |
|
|
|
4518 | 226459 | 97343 | منطقه 2 | 92 | دختر | خوی | آذربایجان غربی | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -واحدسلماس-پیام نور |
|
|
|
4261 | 226599 | 97409 | منطقه 2 | 92 | پسر | تنکابن | مازندران | کاردانی حسابداری -موسسه غیرانتفاعی رودکی -تنکابن-غیرانتفاعی |
|
|
|
4271 | 226599 | 97409 | منطقه 2 | 92 | دختر | محمودآباد | مازندران | مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست -موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور-غیرانتفاعی |
|
|
|
4290 | 226599 | 97409 | منطقه 2 | 92 | دختر | مرند | آذربایجان شرقی | زیست شناسی -دانشگاه پیام نوراذربایجان شرقی -مرکزمرند-پیام نور |
|
|
|
4174 | 226739 | 97461 | منطقه 2 | 92 | دختر | ساری | مازندران | حسابداری -موسسه غیرانتفاعی روزبهان -ساری-غیرانتفاعی |
|
|
|
4242 | 226739 | 97461 | منطقه 2 | 92 | دختر | فومن | گیلان | تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه پیام نورگیلان -مرکزرشت-پیام نور |
|
|
|
4122 | 226739 | 97461 | منطقه 2 | 92 | دختر | خوی | آذربایجان غربی | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزخوی-پیام نور |
|
|
|
4461 | 226739 | 97461 | منطقه 2 | 92 | دختر | اهواز | خوزستان | شیمی -دانشگاه پیام نورخوزستان -واحدماهشهر-پیام نور |
|
|
|
4505 | 226739 | 97461 | منطقه 2 | 92 | دختر | ارومیه | آذربایجان غربی | مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی -موسسه غیرانتفاعی افاق -ارومیه-غیرانتفاعی |
|
|
|
5271 | 226739 | 97461 | منطقه 2 | 92 | پسر | بوکان | آذربایجان غربی | تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزمیاندواب-پیام نور |
|
|
|
4417 | 226739 | 97461 | منطقه 2 | 92 | دختر | قزوین | قزوین | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورقزوین -مرکزبویین زهرا-پیام نور |
|
|
|
4268 | 226877 | 97519 | منطقه 2 | 92 | پسر | کرمانشاه | کرمانشاه | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورکرمانشاه -مرکزسنقر-پیام نور |
|
|
|
4357 | 226877 | 97519 | منطقه 2 | 92 | دختر | رفسنجان | کرمان | کاردانی حسابداری -موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز-غیرانتفاعی |
|
|
|
4407 | 227012 | 97576 | منطقه 2 | 92 | پسر | خرم آباد | لرستان | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورلرستان -مرکزالشتر-پیام نور |
|
|
|
4235 | 227280 | 97684 | منطقه 2 | 92 | دختر | بجنورد | خراسان شمالی | حسابداری -موسسه غیرانتفاعی حکیمان -بجنورد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4400 | 227280 | 97684 | منطقه 2 | 92 | دختر | اهواز | خوزستان | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورخوزستان -واحدشوش-پیام نور |
|
|
|
4510 | 227280 | 97684 | منطقه 2 | 92 | دختر | بندرعباس | هرمزگان | تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه پیام نورهرمزگان -مرکزبندرعباس-پیام نور |
|
|
|
4278 | 227280 | 97684 | منطقه 2 | 92 | دختر | مبارکه | اصفهان | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نوراصفهان -واحدمبارکه-پیام نور |
|
|
|
4321 | 227280 | 97684 | منطقه 2 | 92 | دختر | گرمسار | سمنان | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورسمنان -مرکزسمنان-پیام نور |
|
|
|
4314 | 227429 | 97753 | منطقه 2 | 92 | دختر | خمینی شهر | اصفهان | حسابداری -موسسه غیرانتفاعی مهدعلم -کاشان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4457 | 227429 | 97753 | منطقه 2 | 92 | دختر | رفسنجان | کرمان | شیمی -دانشگاه پیام نورکرمان -واحدزنگی اباد-پیام نور |
|
|
|
4775 | 227429 | 97753 | منطقه 2 | 92 | دختر | اردبیل | اردبیل | زمین شناسی -دانشگاه پیام نوراردبیل -مرکزاردبیل-پیام نور |
|
|
|
4367 | 227429 | 97753 | منطقه 2 | 92 | پسر | بستان آباد | آذربایجان شرقی | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نوراذربایجان شرقی -واحدبستان اباد-پیام نور |
|
|
|
4473 | 227846 | 97919 | منطقه 2 | 92 | دختر | گرگان | گلستان | مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست -موسسه غیرانتفاعی بهاران -گلستان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4372 | 227846 | 97919 | منطقه 2 | 92 | دختر | اردبیل | اردبیل | حسابداری -موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی -اردبیل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4138 | 227995 | 97985 | منطقه 2 | 92 | پسر | فریدون کنار | مازندران | مهندسی منابع طبیعی -شیلات -دانشگاه پیام نورمازندران -مرکزبابل-پیام نور |
|
|
|
4233 | 227995 | 97985 | منطقه 2 | 92 | دختر | سیرجان | کرمان | علوم اقتصادی -دانشگاه پیام نورکرمان -مرکزسیرجان-پیام نور |
|
|
|
4306 | 227995 | 97985 | منطقه 2 | 92 | پسر | قم | قم | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نوراستان مرکزی -مرکزساوه-پیام نور |
|
|
|
4740 | 227995 | 97985 | منطقه 2 | 92 | پسر | ارومیه | آذربایجان غربی | حسابداری -موسسه غیرانتفاعی علم وفن -ارومیه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4421 | 228126 | 98030 | منطقه 2 | 92 | پسر | بابل | مازندران | زیست شناسی -دانشگاه پیام نورمازندران -مرکزبابل-پیام نور |
|
|
|
4254 | 228126 | 98030 | منطقه 2 | 92 | پسر | یزد | یزد | تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه پیام نوریزد-مرکزیزد-پیام نور |
|
|
|
4346 | 228126 | 98030 | منطقه 2 | 92 | دختر | شاهین دژ | آذربایجان غربی | حسابداری -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزشاهین دژ-پیام نور |
|
|
|
4628 | 228126 | 98030 | منطقه 2 | 92 | دختر | زاهدان | سیستان و بلوچستان | مدیریت جهانگردی -دانشگاه پیام نورسیستان وبلوچستان -مرکززاهدان-پیام نور |
|
|
|
4203 | 228270 | 98085 | منطقه 2 | 92 | دختر | خرم آباد | لرستان | مدیریت جهانگردی -دانشگاه پیام نورلرستان -مرکزخرم اباد-پیام نور |
|
|
|
4326 | 228402 | 98139 | منطقه 2 | 92 | پسر | یزد | یزد | مدیریت مالی -دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر-یزد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4315 | 228402 | 98139 | منطقه 2 | 92 | دختر | بجنورد | خراسان شمالی | علوم مهندسی زیست محیطی -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر-مشهد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4203 | 228402 | 98139 | منطقه 2 | 92 | دختر | ارومیه | آذربایجان غربی | مهندسی کشاورزی -علوم دامی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزارومیه-پیام نور |
|
|
|
4516 | 228563 | 98200 | منطقه 2 | 92 | دختر | قائم شهر | مازندران | کاردانی حسابداری -دانشگاه غیرانتفاعی شمال -امل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4563 | 228690 | 98250 | منطقه 2 | 92 | دختر | قوچان | خراسان رضوی | مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست -دانشگاه پیام نورخراسان رضوی -مرکزقوچان-پیام نور |
|
|
|
4214 | 228690 | 98250 | منطقه 2 | 92 | دختر | سیرجان | کرمان | زیست شناسی -دانشگاه پیام نورکرمان -واحدشهربابک-پیام نور |
|
|
|
4126 | 228690 | 98250 | منطقه 2 | 92 | دختر | نوشهر | مازندران | شیمی -دانشگاه پیام نورمازندران -مرکزامل-پیام نور |
|
|
|
4294 | 228690 | 98250 | منطقه 2 | 92 | دختر | شهرضا | اصفهان | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نوراصفهان -مرکزشهرضا-پیام نور |
|
|
|
4240 | 228830 | 98297 | منطقه 2 | 92 | پسر | کرج | البرز | مهندسی کشاورزی -علوم دامی -دانشگاه پیام نورالبرز-واحدطالقان-پیام نور |
|
|
|
4157 | 228830 | 98297 | منطقه 2 | 92 | دختر | نورآباد ممسنی | فارس | حسابداری -دانشگاه پیام نورفارس -واحدرستم-پیام نور |
|
|
|
4189 | 228830 | 98297 | منطقه 2 | 92 | دختر | قائم شهر | مازندران | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورمازندران -مرکزبابل-پیام نور |
|
|
|
4293 | 228958 | 98351 | منطقه 2 | 92 | پسر | لار | فارس | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورفارس -واحدلار-پیام نور |
|
|
|
4291 | 228958 | 98351 | منطقه 2 | 92 | پسر | اراک | مرکزی | شیمی -دانشگاه پیام نوراستان مرکزی -مرکزاراک-پیام نور |
|
|
|
4355 | 228958 | 98351 | منطقه 2 | 92 | دختر | بهبهان | خوزستان | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورخوزستان -مرکزبهبهان-پیام نور |
|
|
|
4425 | 228958 | 98351 | منطقه 2 | 92 | دختر | قم | قم | شیمی -دانشگاه پیام نوراستان مرکزی -مرکزدلیجان-پیام نور |
|
|
|
4490 | 229091 | 98405 | منطقه 2 | 92 | دختر | بیرجند | خراسان جنوبی | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورخراسان جنوبی -مرکزبیرجند-پیام نور |
|
|
|
4359 | 229091 | 98405 | منطقه 2 | 92 | دختر | یزد | یزد | مدیریت اموربانکی -دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر-یزد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4111 | 229217 | 98460 | منطقه 2 | 92 | پسر | زنجان | زنجان | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورزنجان -مرکززنجان-پیام نور |
|
|
|
4349 | 229351 | 98523 | منطقه 2 | 92 | دختر | قزوین | قزوین | مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی -دانشگاه پیام نورقزوین -مرکزقزوین-پیام نور |
|
|
|
5135 | 229351 | 98523 | منطقه 2 | 92 | دختر | ارومیه | آذربایجان غربی | مدیریت جهانگردی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزمهاباد-پیام نور |
|
|
|
4261 | 229494 | 98591 | منطقه 2 | 92 | پسر | خوی | آذربایجان غربی | مهندسی کشاورزی -علوم دامی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزخوی-پیام نور |
|
|
|
4318 | 229494 | 98591 | منطقه 2 | 92 | دختر | ارومیه | آذربایجان غربی | مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی -موسسه غیرانتفاعی افاق -ارومیه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4369 | 229494 | 98591 | منطقه 2 | 92 | دختر | بوشهر | بوشهر | زیست شناسی -دانشگاه پیام نوربوشهر-مرکزبوشهر-پیام نور |
|
|
|
4341 | 229494 | 98591 | منطقه 2 | 92 | دختر | کرج | البرز | علوم اقتصادی -دانشگاه پیام نورقزوین -مرکزبویین زهرا-پیام نور |
|
|
|
4450 | 229638 | 98656 | منطقه 2 | 92 | پسر | آمل | مازندران | مدیریت بازرگانی -دانشگاه غیرانتفاعی شمال -امل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4435 | 229638 | 98656 | منطقه 2 | 92 | دختر | اقلید | فارس | زیست شناسی -دانشگاه پیام نورفارس -مرکزاباده-پیام نور |
|
|
|
4401 | 229638 | 98656 | منطقه 2 | 92 | دختر | لار | فارس | مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست -دانشگاه پیام نورفارس -مرکزاوز-پیام نور |
|
|
|
4266 | 229638 | 98656 | منطقه 2 | 92 | دختر | خوی | آذربایجان غربی | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -واحدقره ضیاالدین-پیام نور |
|
|
|
4863 | 229779 | 98704 | منطقه 2 | 92 | پسر | بیرجند | خراسان جنوبی | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورخراسان جنوبی -مرکزبیرجند-پیام نور |
|
|
|
4436 | 229920 | 98762 | منطقه 2 | 92 | دختر | نوشهر | مازندران | شیمی -موسسه غیرانتفاعی نژند-ارومیه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4238 | 229920 | 98762 | منطقه 2 | 92 | دختر | اهواز | خوزستان | مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست -موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور-غیرانتفاعی |
|
|
|
4331 | 229920 | 98762 | منطقه 2 | 92 | دختر | ارومیه | آذربایجان غربی | مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزارومیه-پیام نور |
|
|
|
4533 | 230053 | 98812 | منطقه 2 | 92 | پسر | اهواز | خوزستان | شیمی -دانشگاه پیام نورخوزستان -واحدماهشهر-پیام نور |
|
|
|
4375 | 230204 | 98870 | منطقه 2 | 92 | پسر | کرمانشاه | کرمانشاه | کاردانی حسابداری -موسسه غیرانتفاعی شهیدرضایی -کرمانشاه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4323 | 230204 | 98870 | منطقه 2 | 92 | دختر | بندرعباس | هرمزگان | حسابداری -دانشگاه پیام نورهرمزگان -واحدقشم-پیام نور |
|
|
|
4333 | 230204 | 98870 | منطقه 2 | 92 | دختر | اردبیل | اردبیل | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نوراردبیل -واحدنیر-پیام نور |
|
|
|
4150 | 230327 | 98918 | منطقه 2 | 92 | دختر | اهواز | خوزستان | مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی -دانشگاه پیام نورخوزستان -مرکزابادان-پیام نور |
|
|
|
4355 | 230327 | 98918 | منطقه 2 | 92 | دختر | بهبهان | خوزستان | حسابداری -دانشگاه پیام نورخوزستان -واحداغاجاری-پیام نور |
|
|
|
4442 | 230327 | 98918 | منطقه 2 | 92 | دختر | کرمان | کرمان | حسابداری -موسسه غیرانتفاعی مهر-کرمان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4198 | 230327 | 98918 | منطقه 2 | 92 | دختر | کرمان | کرمان | زمین شناسی -موسسه غیرانتفاعی کرمان -کرمان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4299 | 230327 | 98918 | منطقه 2 | 92 | پسر | ارومیه | آذربایجان غربی | مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی -موسسه غیرانتفاعی افاق -ارومیه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4224 | 230481 | 98974 | منطقه 2 | 92 | دختر | کرمان | کرمان | حسابداری -دانشگاه پیام نورکرمان -واحدباغین-پیام نور |
|
|
|
4247 | 230481 | 98974 | منطقه 2 | 92 | دختر | رفسنجان | کرمان | زیست شناسی -دانشگاه پیام نورکرمان -مرکزرفسنجان-پیام نور |
|
|
|
4208 | 230481 | 98974 | منطقه 2 | 92 | دختر | خوی | آذربایجان غربی | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -واحدقره ضیاالدین-پیام نور |
|
|
|
4369 | 230615 | 99027 | منطقه 2 | 92 | دختر | بهشهر | مازندران | زیست شناسی -دانشگاه پیام نورگلستان -مرکزگرگان-پیام نور |
|
|
|
4498 | 230615 | 99027 | منطقه 2 | 92 | پسر | ارومیه | آذربایجان غربی | شیمی -موسسه غیرانتفاعی نژند-ارومیه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4349 | 230757 | 99084 | منطقه 2 | 92 | پسر | اقلید | فارس | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورفارس -واحداقلید-پیام نور |
|
|
|
4152 | 230899 | 99144 | منطقه 2 | 92 | دختر | بروجرد | لرستان | فقه وحقوق اسلامی -دانشکده اصول الدین /غیرانتفاعی /-غیرانتفاعی |
|
|
|
4328 | 230899 | 99144 | منطقه 2 | 92 | دختر | خرم آباد | لرستان | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورلرستان -واحدازنا-پیام نور |
|
|
|
4612 | 230899 | 99144 | منطقه 2 | 92 | پسر | آران و بیدگل | اصفهان | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نوراصفهان -واحدبرزک-پیام نور |
|
|
|
4306 | 230899 | 99144 | منطقه 2 | 92 | دختر | رشت | گیلان | زیست شناسی -دانشگاه پیام نورگیلان -مرکزرودسر-پیام نور |
|
|
|
4439 | 231054 | 99202 | منطقه 2 | 92 | پسر | بابل | مازندران | مدیریت بازرگانی -موسسه غیرانتفاعی راه دانش -بابل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4530 | 231054 | 99202 | منطقه 2 | 92 | دختر | اهواز | خوزستان | علوم اقتصادی -دانشگاه پیام نورخوزستان -مرکزرامهرمز-پیام نور |
|
|
|
4582 | 231054 | 99202 | منطقه 2 | 92 | پسر | رشت | گیلان | مدیریت بازرگانی -موسسه غیرانتفاعی جابرابن حیان -رشت-غیرانتفاعی |
|
|
|
4376 | 231054 | 99202 | منطقه 2 | 92 | دختر | رشت | گیلان | زیست شناسی -دانشگاه پیام نورگیلان -مرکزرودسر-پیام نور |
|
|
|
4321 | 231054 | 99202 | منطقه 2 | 92 | دختر | مهاباد | آذربایجان غربی | علوم اقتصادی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزمهاباد-پیام نور |
|
|
|
4366 | 231204 | 99266 | منطقه 2 | 92 | دختر | همدان | همدان | کاردانی امورمالی ومالیاتی -موسسه غیرانتفاعی مولوی -ایوانکی-غیرانتفاعی |
|
|
|
4091 | 231204 | 99266 | منطقه 2 | 92 | دختر | ارومیه | آذربایجان غربی | کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی -موسسه غیرانتفاعی اذرابادگان -ارومیه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4500 | 231342 | 99325 | منطقه 2 | 92 | دختر | همدان | همدان | کاردانی مدیریت بازرگانی -موسسه غیرانتفاعی گنجنامه -همدان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4526 | 231342 | 99325 | منطقه 2 | 92 | پسر | بوکان | آذربایجان غربی | شیمی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزمهاباد-پیام نور |
|
|
|
4444 | 231482 | 99368 | منطقه 2 | 92 | پسر | کاشمر | خراسان رضوی | علوم اقتصادی -دانشگاه پیام نورخراسان رضوی -مرکزکاشمر-پیام نور |
|
|
|
4317 | 231482 | 99368 | منطقه 2 | 92 | دختر | نورآباد ممسنی | فارس | شیمی -موسسه غیرانتفاعی خرد-بوشهر-غیرانتفاعی |
|
|
|
4137 | 231482 | 99368 | منطقه 2 | 92 | دختر | بندرانزلی | گیلان | کاردانی حسابداری -موسسه غیرانتفاعی کوشیار-رشت-غیرانتفاعی |
|
|
|
4218 | 231482 | 99368 | منطقه 2 | 92 | دختر | همدان | همدان | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورهمدان -واحدفامنین-پیام نور |
|
|
|
4437 | 231482 | 99368 | منطقه 2 | 92 | دختر | خرم آباد | لرستان | مدیریت بازرگانی -موسسه غیرانتفاعی نواوران -کوهدشت-غیرانتفاعی |
|
|
|
4431 | 231620 | 99430 | منطقه 2 | 92 | دختر | بابل | مازندران | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورمازندران -مرکزبابل-پیام نور |
|
|
|
4481 | 231620 | 99430 | منطقه 2 | 92 | دختر | اراک | مرکزی | شیمی -دانشگاه پیام نوراستان مرکزی -مرکزاراک-پیام نور |
|
|
|
4339 | 231772 | 99482 | منطقه 2 | 92 | دختر | تالش | گیلان | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورگیلان -مرکزتالش-پیام نور |
|
|
|
4512 | 231909 | 99536 | منطقه 2 | 92 | پسر | یزد | یزد | مدیریت مالی -دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر-یزد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4220 | 231909 | 99536 | منطقه 2 | 92 | پسر | رفسنجان | کرمان | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورکرمان -مرکزرفسنجان-پیام نور |
|
|
|
4526 | 231909 | 99536 | منطقه 2 | 92 | دختر | ارومیه | آذربایجان غربی | تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزارومیه-پیام نور |
|
|
|
4454 | 231909 | 99536 | منطقه 2 | 92 | پسر | زنجان | زنجان | تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه پیام نورزنجان -مرکززنجان-پیام نور |
|
|
|
4189 | 232049 | 99592 | منطقه 2 | 92 | دختر | بناب | آذربایجان شرقی | شیمی -دانشگاه پیام نوراذربایجان شرقی -مرکزمراغه-پیام نور |
|
|
|
4306 | 232049 | 99592 | منطقه 2 | 92 | پسر | زنجان | زنجان | شیمی -دانشگاه پیام نورزنجان -مرکزابهر-پیام نور |
|
|
|
4150 | 232049 | 99592 | منطقه 2 | 92 | پسر | فارسان | چهارمحال بختیاری | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورچهارمحال وبختیاری -مرکزفارسان-پیام نور |
|
|
|
4272 | 232049 | 99592 | منطقه 2 | 92 | دختر | قم | قم | حسابداری -دانشگاه پیام نورقم -واحدسلفچگان-پیام نور |
|
|
|
4181 | 232049 | 99592 | منطقه 2 | 92 | دختر | بندرعباس | هرمزگان | زیست شناسی -دانشگاه پیام نورهرمزگان -واحدقشم-پیام نور |
|
|
|
5204 | 232176 | 99638 | منطقه 2 | 92 | پسر | کرج | البرز | مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست -دانشگاه پیام نورالبرز-واحدماهدشت-پیام نور |
|
|
|
4370 | 232176 | 99638 | منطقه 2 | 92 | پسر | ورامین | تهران | تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه پیام نورتهران -مرکزورامین-پیام نور |
|
|
|
4196 | 232176 | 99638 | منطقه 2 | 92 | دختر | خمین | مرکزی | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نوراستان مرکزی -مرکزخمین-پیام نور |
|
|
|
4163 | 232176 | 99638 | منطقه 2 | 92 | دختر | بندرعباس | هرمزگان | زمین شناسی -دانشگاه پیام نوریزد-مرکزتفت-پیام نور |
|
|
|
4192 | 232176 | 99638 | منطقه 2 | 92 | پسر | شهرکرد | چهارمحال بختیاری | مهندسی اب وخاک -دانشگاه پیام نوراصفهان -مرکزتیران-پیام نور |
|
|
|
4395 | 232330 | 99707 | منطقه 2 | 92 | دختر | ساوه | مرکزی | زیست شناسی -دانشگاه پیام نوراستان مرکزی -مرکزساوه-پیام نور |
|
|
|
4658 | 232330 | 99707 | منطقه 2 | 92 | پسر | اراک | مرکزی | شیمی -دانشگاه پیام نوراصفهان -مرکزگلپایگان-پیام نور |
|
|
|
4313 | 232330 | 99707 | منطقه 2 | 92 | دختر | شهرکرد | چهارمحال بختیاری | مهندسی فضای سبز-موسسه غیرانتفاعی هراز-امل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4118 | 232463 | 99769 | منطقه 2 | 92 | پسر | سنندج | کردستان | مهندسی کشاورزی -علوم دامی -دانشگاه پیام نورکردستان -مرکزسنندج-پیام نور |
|
|
|
4547 | 232576 | 99818 | منطقه 2 | 92 | دختر | فریمان | خراسان رضوی | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورخراسان رضوی -مرکزفریمان-پیام نور |
|
|
|
5123 | 232576 | 99818 | منطقه 2 | 92 | پسر | قائم شهر | مازندران | کاردانی حسابداری -دانشگاه غیرانتفاعی شمال -امل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4208 | 232576 | 99818 | منطقه 2 | 92 | دختر | رشت | گیلان | مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی -موسسه غیرانتفاعی دیلمان -لاهیجان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4221 | 232576 | 99818 | منطقه 2 | 92 | دختر | زنجان | زنجان | مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست -دانشگاه پیام نورزنجان -مرکززنجان-پیام نور |
|
|
|
4230 | 232576 | 99818 | منطقه 2 | 92 | دختر | میاندوآب | آذربایجان غربی | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نوراذربایجان شرقی -واحدعجب شیر-پیام نور |
|
|
|
4274 | 232576 | 99818 | منطقه 2 | 92 | دختر | کاشان | اصفهان | زیست شناسی -دانشگاه پیام نورلرستان -مرکزخرم اباد-پیام نور |
|
|
|
4385 | 232709 | 99878 | منطقه 2 | 92 | دختر | بهبهان | خوزستان | شیمی -دانشگاه پیام نورکهگیلویه وبویراحمد-مرکزدوگنبدان-پیام نور |
|
|
|
4482 | 232709 | 99878 | منطقه 2 | 92 | پسر | شاهین شهر | اصفهان | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نوراصفهان -مرکزشاهین شهر-پیام نور |
|
|
|
5983 | 232709 | 99878 | منطقه 2 | 92 | دختر | کرمان | کرمان | حسابداری -موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان -کرمان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4236 | 232857 | 99939 | منطقه 2 | 92 | دختر | اهواز | خوزستان | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورخوزستان -مرکزرامهرمز-پیام نور |
|
|
|
4293 | 232857 | 99939 | منطقه 2 | 92 | دختر | قزوین | قزوین | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورقزوین -واحدالوند-پیام نور |
|
|
|
4156 | 232987 | 100001 | منطقه 2 | 92 | پسر | تربت حیدریه | خراسان رضوی | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورخراسان رضوی -مرکزگناباد-پیام نور |
|
|
|
4278 | 232987 | 100001 | منطقه 2 | 92 | پسر | سیرجان | کرمان | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورکرمان -مرکزسیرجان-پیام نور |
|
|
|
4296 | 232987 | 100001 | منطقه 2 | 92 | دختر | زاهدان | سیستان و بلوچستان | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورسیستان وبلوچستان -مرکززاهدان-پیام نور |
|
|
|
4188 | 232987 | 100001 | منطقه 2 | 92 | پسر | فرخ شهر | چهارمحال بختیاری | مهندسی منابع طبیعی -شیلات -دانشگاه پیام نورچهارمحال وبختیاری -مرکزبروجن-پیام نور |
|
|
|
4112 | 233103 | 100047 | منطقه 2 | 92 | دختر | لامرد | فارس | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورفارس -واحدخنج-پیام نور |
|
|
|
4247 | 233103 | 100047 | منطقه 2 | 92 | پسر | بوکان | آذربایجان غربی | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نوراذربایجان غربی -مرکزمهاباد-پیام نور |
|
|
|
4322 | 233103 | 100047 | منطقه 2 | 92 | دختر | قزوین | قزوین | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورقزوین -مرکزتاکستان-پیام نور |
|
|
|
