نکات مهم : ١) انتخاب رشته اینترنتی فقط جهت مشاوره و راهنمایی می باشد و تصمیم گیری نهایی در مورد انتخاب رشته، با خود شما خواهد بود.
٢) پیش از وارد کردن کد رشته
های اعلام شده توسط انتخاب رشته در فرم انتخاب رشته نهایی،
حتما یکبار آنها را با دفترچه شماره ٢ سازمان سنجش تطبیق دهید. مسئولیت صحت کد رشته ها، بر عهده خود شما می باشد.
٣)
همانطور که می دانید، در آزمون سراسری ٩٣، داوطلبان در بسیاری از رشته محل
ها، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی گزینش می شوند. این رشته محل ها در لیست
رشته شهرهای پیشنهادی سامانه انتخاب رشته نمایش داده نمی شوند. در نتیجه
برای انتخاب این رشته محل ها به دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش مراجعه
شود.
۴) در مشاوره انتخاب رشته ، رشته های دانشگاه های خاص ، نیمه متمرکز
، رشته های مخصوص فرهنگیان
،رشته های بهیاری، ظرفیت های مناطق محروم و ... وجود ندارد. در صورت تمایل
به این گونه
رشته ها لازم است آنها را از
دفترچه شماره ی ٢ سازمان سنجش استخراج نمایید.
۵) اگر چه تلاش شده است تمام رشته های جدید دفترچه شماره ٢ سازمان سنجش
در این مشاوره لحاظ شود امّا در عین حال توصیه می نمائیم که یکبار با دفترچه شماره
ی ٢ سازمان سنجش کنترل نهایی را انجام دهید.
۶) تلاش شده است تمام مشخصات رشته ها در برگه خروجی شما درج شود، حتماً به آنها توجه
فرمائید.
ثبت مشخصات فردی و آزمونی از اینجا
ثبت آدرس ایمیل با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره داوطلبی و شماره پرونده
اگر پرکردن 2 لینک بالا وقت گیر است مشخصات کامل خود شامل شماره شناسنامه -شماره داوطلبی -نام و نام خانوادگی و سال تولد خود را به شماره 9384163692 پیامک بزنید تا سریعتر برای شما انجام داده و روی سایت قرار دهیم
hamyaronline.ir
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | سال کنکور | جنسیت | شهر | استان | رشته قبولی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4365 | 136011 | 28914 | منطقه 3 | 92 | پسر | فردیس | البرز | مهندسی کامپیوتر-موسسه غیرانتفاعی کادوس -رشت-غیرانتفاعی |
|
|
|
4567 | 136178 | 28949 | منطقه 3 | 92 | دختر | شیروان | خراسان شمالی | کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات -دانشگاه تربت حیدریه-شبانه |
|
|
|
4298 | 136178 | 28949 | منطقه 3 | 92 | پسر | سراب | آذربایجان شرقی | مهندسی فناوری اطلاعات -موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم /ص /تبریز-غیرانتفاعی |
|
|
|
4206 | 136242 | 28960 | منطقه 3 | 92 | پسر | آبادان | خوزستان | مهندسی مواد-موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد-اصفهان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4229 | 136310 | 28971 | منطقه 3 | 92 | دختر | ماهان | کرمان | تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه پیام نورکرمان -مرکزکرمان-پیام نور |
|
|
|
4446 | 136310 | 28971 | منطقه 3 | 92 | پسر | گرمی | اردبیل | علوم مهندسی -دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل-شبانه |
|
|
|
4033 | 136419 | 29002 | منطقه 3 | 92 | دختر | لالی | خوزستان | مهندسی فناوری اطلاعات -دانشگاه پیام نورخوزستان -واحدمسجدسلیمان-پیام نور |
|
|
|
4394 | 136419 | 29002 | منطقه 3 | 92 | دختر | شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه | تهران | ریاضیات وکاربردها-مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا-روزانه |
|
|
|
4261 | 136419 | 29002 | منطقه 3 | 92 | دختر | اشتهارد | البرز | ریاضیات وکاربردها-مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا-روزانه |
|
|
|
4336 | 136482 | 29017 | منطقه 3 | 92 | دختر | دهگلان | کردستان | مدیریت بازرگانی -دانشگاه کردستان -سنندج-نیمه حضوری |
|
|
|
4250 | 136482 | 29017 | منطقه 3 | 92 | پسر | ارکوازملکشاهی | ایلام | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور-غیرانتفاعی |
|
|
|
4248 | 136599 | 29046 | منطقه 3 | 92 | پسر | مشکین شهر | اردبیل | مهندسی مواد-دانشگاه پیام نوراردبیل -مرکزاردبیل-پیام نور |
|
|
|
4245 | 136599 | 29046 | منطقه 3 | 92 | دختر | سرخس | خراسان رضوی | مدیریت بازرگانی -دانشگاه بین المللی امام رضا/ع /-غیرانتفاعی |
|
|
|
4189 | 136706 | 29070 | منطقه 3 | 92 | دختر | دزفول | خوزستان | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورخوزستان -مرکزدزفول-پیام نور |
|
|
|
4857 | 136759 | 29082 | منطقه 3 | 92 | پسر | گلوگاه | مازندران | کاردان فنی عمران -موسسه غیرانتفاعی توحیدگلوگاه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4571 | 136759 | 29082 | منطقه 3 | 92 | پسر | کوهدشت | لرستان | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورلرستان -مرکزالشتر-پیام نور |
|
|
|
4266 | 136820 | 29100 | منطقه 3 | 92 | پسر | بندرگز | گلستان | مهندسی نفت -دانشگاه پیام نورمازندران -مرکزساری-پیام نور |
|
|
|
4154 | 136882 | 29110 | منطقه 3 | 92 | پسر | رودبارمنجیل | گیلان | مهندسی فناوری اطلاعات -موسسات غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-غیرانتفاعی |
|
|
|
4290 | 136882 | 29110 | منطقه 3 | 92 | پسر | کنگاور | کرمانشاه | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی کمال -ارومیه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4544 | 136882 | 29110 | منطقه 3 | 92 | پسر | گنبد | گلستان | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی -گرگان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4197 | 136942 | 29128 | منطقه 3 | 92 | دختر | الیگودرز | لرستان | حسابداری -موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت -اصفهان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4255 | 136998 | 29142 | منطقه 3 | 92 | دختر | بوشهر | بوشهر | مهندسی رباتیک -دانشگاه پیام نوربوشهر-مرکزبوشهر-پیام نور |
|
|
|
4334 | 137159 | 29173 | منطقه 3 | 92 | دختر | قروه | کردستان | حسابداری -دانشگاه پیام نورکردستان -واحدقروه-پیام نور |
|
|
|
4331 | 137219 | 29192 | منطقه 3 | 92 | پسر | الیگودرز | لرستان | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان -اق قلا-غیرانتفاعی |
|
|
|
4403 | 137309 | 29210 | منطقه 3 | 92 | پسر | شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه | تهران | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی اشراق -بجنورد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4099 | 137351 | 29219 | منطقه 3 | 92 | پسر | زرند | کرمان | کاردانی معماری -مجتمع اموزش عالی زرند-روزانه |
|
|
|
4160 | 137407 | 29229 | منطقه 3 | 92 | پسر | سوادکوه | مازندران | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران -بابل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4681 | 137407 | 29229 | منطقه 3 | 92 | دختر | یاسوج | کهکیلویه و بویراحمد | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورکهگیلویه وبویراحمد-مرکزیاسوج-پیام نور |
|
|
|
3994 | 137407 | 29229 | منطقه 3 | 92 | دختر | گچساران | کهکیلویه و بویراحمد | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورکهگیلویه وبویراحمد-مرکزدوگنبدان-پیام نور |
|
|
|
4293 | 137407 | 29229 | منطقه 3 | 92 | پسر | چادگان | اصفهان | مهندسی کامپیوتر-دانشگاه پیام نوراصفهان -مرکزخوانسار-پیام نور |
|
|
|
4385 | 137554 | 29264 | منطقه 3 | 92 | پسر | نورآباد | لرستان | شیمی -دانشگاه پیام نورلرستان -مرکزخرم اباد-پیام نور |
|
|
|
4704 | 137554 | 29264 | منطقه 3 | 92 | دختر | آزادشهر | گلستان | مهندسی معماری -موسسه غیرانتفاعی شمس -گنبد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4159 | 137615 | 29283 | منطقه 3 | 92 | پسر | قزوین | قزوین | مهندسی مدیریت پروژه -دانشگاه پیام نورقزوین -مرکزقزوین-پیام نور |
|
|
|
4274 | 137673 | 29298 | منطقه 3 | 92 | پسر | بندر لنگه | هرمزگان | مهندسی نفت -دانشگاه پیام نورهرمزگان -مرکزبندرعباس-پیام نور |
|
|
|
4473 | 137673 | 29298 | منطقه 3 | 92 | دختر | تهران | تهران | کاردان فنی برق -موسسه غیرانتفاعی ال طه -تهران-غیرانتفاعی |
|
|
|
4404 | 137780 | 29328 | منطقه 3 | 92 | پسر | گنبد | گلستان | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی شمس -گنبد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4456 | 137842 | 29339 | منطقه 3 | 92 | دختر | دهاقان | اصفهان | مهندسی صنایع -دانشگاه پیام نورچهارمحال وبختیاری -مرکزبروجن-پیام نور |
|
|
|
4483 | 137894 | 29354 | منطقه 3 | 92 | دختر | بهار | همدان | مهندسی فناوری اطلاعات -دانشگاه پیام نورهمدان -مرکزهمدان-پیام نور |
|
|
|
4672 | 137894 | 29354 | منطقه 3 | 92 | پسر | راور | کرمان | مهندسی مکانیک -دانشگاه پیام نورکرمان -مرکزکرمان-پیام نور |
|
|
|
4157 | 137894 | 29354 | منطقه 3 | 92 | دختر | بندرترکمن | گلستان | مهندسی معماری -دانشگاه پیام نورگلستان -مرکزگرگان-پیام نور |
|
|
|
4132 | 137950 | 29368 | منطقه 3 | 92 | دختر | بندر لنگه | هرمزگان | مدیریت بازرگانی -موسسه غیرانتفاعی زند-شیراز-غیرانتفاعی |
|
|
|
4005 | 137950 | 29368 | منطقه 3 | 92 | پسر | زرند | کرمان | اماروکاربردها-مجتمع اموزش عالی بم-روزانه |
|
|
|
4267 | 138011 | 29385 | منطقه 3 | 92 | دختر | بندرامام خمینی | خوزستان | معماری داخلی -موسسه غیرانتفاعی مازیار-رویان -نور-غیرانتفاعی |
|
|
|
4130 | 138011 | 29385 | منطقه 3 | 92 | پسر | بردسیر | کرمان | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی کرمان -کرمان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4233 | 138011 | 29385 | منطقه 3 | 92 | پسر | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی -دانشگاه زابل-روزانه |
|
|
|
4423 | 138131 | 29415 | منطقه 3 | 92 | پسر | حسن آبادفشاپویه | تهران | مهندسی کامپیوتر-موسسه غیرانتفاعی تعالی -قم-غیرانتفاعی |
|
|
|
4326 | 138203 | 29435 | منطقه 3 | 92 | پسر | بندرترکمن | گلستان | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعدگرگانی -گرکان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4382 | 138325 | 29461 | منطقه 3 | 92 | پسر | قرچک | تهران | مهندسی فناوری اطلاعات -موسسه غیرانتفاعی رشددانش -سمنان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4466 | 138325 | 29461 | منطقه 3 | 92 | پسر | کلاردشت /حسن کیف | مازندران | مهندسی مکانیک -دانشگاه غیرانتفاعی علوم وفنون مازندران -بابل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4109 | 138325 | 29461 | منطقه 3 | 92 | پسر | باغ بهادران | اصفهان | مهندسی کامپیوتر-دانشگاه پیام نوراصفهان -واحدباغبهادران-پیام نور |
|
|
|
4135 | 138395 | 29482 | منطقه 3 | 92 | دختر | دهدشت | کهکیلویه و بویراحمد | ریاضیات وکاربردها-دانشگاه یاسوج-شبانه |
|
|
|
4321 | 138395 | 29482 | منطقه 3 | 92 | دختر | مریوان | کردستان | مهندسی برق -دانشگاه پیام نورکردستان -مرکزسنندج-پیام نور |
|
|
|
4210 | 138457 | 29503 | منطقه 3 | 92 | دختر | مشهد | خراسان رضوی | ریاضیات وکاربردها-دانشگاه نیشابور-شبانه |
|
|
|
4213 | 138457 | 29503 | منطقه 3 | 92 | دختر | تهران | تهران | فیزیک -دانشگاه پیام نورتهران -واحدری-پیام نور |
|
|
|
4164 | 138457 | 29503 | منطقه 3 | 92 | پسر | نظرآباد | البرز | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش -چالوس-غیرانتفاعی |
|
|
|
4343 | 138515 | 29517 | منطقه 3 | 92 | دختر | زرند | کرمان | علوم مهندسی -دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار-شبانه |
|
|
|
4290 | 138515 | 29517 | منطقه 3 | 92 | پسر | گنبد | گلستان | حسابداری -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان -گنبدکاووس-غیرانتفاعی |
|
|
|
4266 | 138515 | 29517 | منطقه 3 | 92 | دختر | اندیمشک | خوزستان | مهندسی کامپیوتر-موسسه غیرانتفاعی یاسین -بروجرد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4159 | 138576 | 29531 | منطقه 3 | 92 | دختر | داران | اصفهان | ریاضیات وکاربردها-دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار-روزانه |
|
|
|
4364 | 138576 | 29531 | منطقه 3 | 92 | پسر | عجب شیر | آذربایجان شرقی | حسابداری -دانشگاه پیام نوراذربایجان شرقی -مرکزمراغه-پیام نور |
|
|
|
4227 | 138576 | 29531 | منطقه 3 | 92 | پسر | هشتگرد | البرز | مدیریت صنعتی -دانشگاه پیام نورالبرز-واحدهشتگرد-پیام نور |
|
|
|
4300 | 138634 | 29547 | منطقه 3 | 92 | دختر | سامان | چهارمحال بختیاری | مهندسی فناوری اطلاعات -دانشگاه پیام نورچهارمحال وبختیاری -مرکزشهرکرد-پیام نور |
|
|
|
4417 | 138634 | 29547 | منطقه 3 | 92 | پسر | صحنه | کرمانشاه | فیزیک -دانشگاه پیام نورکرمانشاه -مرکزکرمانشاه-پیام نور |
|
|
|
4345 | 138764 | 29576 | منطقه 3 | 92 | پسر | زرند | کرمان | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی بعثت -کرمان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4956 | 138820 | 29592 | منطقه 3 | 92 | پسر | گنبد | گلستان | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی شمس -گنبد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4289 | 138890 | 29614 | منطقه 3 | 92 | پسر | چناران | خراسان رضوی | مهندسی شهرسازی -موسسه غیرانتفاعی خاوران -مشهد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4463 | 138890 | 29614 | منطقه 3 | 92 | پسر | سقز | کردستان | مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی -دانشگاه پیام نورکردستان -مرکزسنندج-پیام نور |
|
|
|
4596 | 138957 | 29627 | منطقه 3 | 92 | پسر | شهر قدس | تهران | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس-غیرانتفاعی |
|
|
|
4279 | 138957 | 29627 | منطقه 3 | 92 | دختر | دهاقان | اصفهان | مهندسی فناوری اطلاعات -دانشگاه پیام نوراصفهان -واحددهاقان-پیام نور |
|
|
|
4153 | 139015 | 29643 | منطقه 3 | 92 | پسر | قروه | کردستان | مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی -دانشگاه پیام نورهمدان -مرکزهمدان-پیام نور |
|
|
|
4064 | 139085 | 29659 | منطقه 3 | 92 | دختر | مریوان | کردستان | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورکردستان -مرکزمریوان-پیام نور |
|
|
|
4175 | 139153 | 29677 | منطقه 3 | 92 | پسر | ملکان | آذربایجان شرقی | علوم کامپیوتر-دانشگاه پیام نوراذربایجان شرقی -مرکزمراغه-پیام نور |
|
|
|
3839 | 139153 | 29677 | منطقه 3 | 92 | پسر | اهرم | بوشهر | مهندسی مکانیک -دانشگاه پیام نوربوشهر-مرکزبوشهر-پیام نور |
|
|
|
4539 | 139153 | 29677 | منطقه 3 | 92 | پسر | شیروان | خراسان شمالی | مهندسی عمران -دانشگاه پیام نورخراسان شمالی -مرکزبجنورد-پیام نور |
|
|
|
4324 | 139153 | 29677 | منطقه 3 | 92 | پسر | مینودشت | گلستان | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران -بابل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4415 | 139153 | 29677 | منطقه 3 | 92 | پسر | بهمئی | کهکیلویه و بویراحمد | کاردان فنی مکانیک -دانشگاه یاسوج-شبانه |
|
|
|
4177 | 139153 | 29677 | منطقه 3 | 92 | پسر | فسا | فارس | مهندسی مکانیک -دانشگاه پیام نورفارس -مرکزجهرم-پیام نور |
|
|
|
4214 | 139153 | 29677 | منطقه 3 | 92 | پسر | بم | کرمان | مهندسی کامپیوتر-موسسه غیرانتفاعی بعثت -کرمان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4520 | 139298 | 29720 | منطقه 3 | 92 | پسر | بابل | مازندران | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران -بابل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4189 | 139354 | 29736 | منطقه 3 | 92 | دختر | یاسوج | کهکیلویه و بویراحمد | ریاضیات وکاربردها-دانشگاه یاسوج-شبانه |
|
|
|
4398 | 139423 | 29751 | منطقه 3 | 92 | دختر | تالش | گیلان | مهندسی کامپیوتر-موسسه غیرانتفاعی احرار-رشت-غیرانتفاعی |
|
|
|
4250 | 139423 | 29751 | منطقه 3 | 92 | پسر | خرامه | فارس | حسابداری -دانشگاه پیام نورفارس -مرکزخرامه-پیام نور |
|
|
|
4063 | 139547 | 29779 | منطقه 3 | 92 | دختر | نظرآباد | البرز | مهندسی صنایع -دانشگاه پیام نورالبرز-واحدهشتگرد-پیام نور |
|
|
|
4120 | 139547 | 29779 | منطقه 3 | 92 | پسر | کلاچای و رحیم آباد | گیلان | مهندسی صنایع -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند-لاهیجان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4778 | 139547 | 29779 | منطقه 3 | 92 | پسر | شهر قدس | تهران | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند-لاهیجان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4593 | 139602 | 29793 | منطقه 3 | 92 | پسر | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | ریاضیات وکاربردها-دانشگاه زابل-روزانه |
|
|
|
4549 | 139602 | 29793 | منطقه 3 | 92 | دختر | بهمئی | کهکیلویه و بویراحمد | ریاضیات وکاربردها-دانشگاه بیرجند-روزانه |
|
|
|
4226 | 139662 | 29808 | منطقه 3 | 92 | پسر | بندر لنگه | هرمزگان | مهندسی صنایع -دانشگاه پیام نورفارس -مرکزلامرد-پیام نور |
|
|
|
4154 | 139662 | 29808 | منطقه 3 | 92 | دختر | کلاله | گلستان | ریاضیات وکاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه |
|
|
|
4352 | 139735 | 29832 | منطقه 3 | 92 | پسر | یاسوج | کهکیلویه و بویراحمد | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی لیان -بوشهر-غیرانتفاعی |
|
|
|
3786 | 139801 | 29851 | منطقه 3 | 92 | پسر | زابل | سیستان و بلوچستان | مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی -دانشگاه زابل-شبانه |
|
|
|
4214 | 139801 | 29851 | منطقه 3 | 92 | پسر | هشتگرد | البرز | مدیریت دولتی -دانشگاه پیام نورالبرز-واحدهشتگرد-پیام نور |
|
|
|
4387 | 139857 | 29862 | منطقه 3 | 92 | پسر | ایذه | خوزستان | مهندسی معماری -موسسه غیرانتفاعی پیام -گلپایگان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4025 | 139857 | 29862 | منطقه 3 | 92 | پسر | انار | کرمان | مهندسی پزشکی -دانشگاه پیام نوریزد-مرکزیزد-پیام نور |
|
|
|
4847 | 139918 | 29880 | منطقه 3 | 92 | پسر | برازجان | بوشهر | مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی سهند-تبریز-مجازی و بین الملل |
|
|
|
4238 | 139979 | 29901 | منطقه 3 | 92 | پسر | گرمی | اردبیل | مهندسی فناوری اطلاعات -دانشگاه پیام نوراردبیل -مرکزگرمی-پیام نور |
|
|
|
4286 | 140036 | 29921 | منطقه 3 | 92 | پسر | کلاچای و رحیم آباد | گیلان | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی مهراستان -استانه اشرفیه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4343 | 140036 | 29921 | منطقه 3 | 92 | دختر | رامهرمز | خوزستان | اماروکاربردها-دانشگاه پیام نورخوزستان -مرکزاهواز-پیام نور |
|
|
|
3963 | 140098 | 29942 | منطقه 3 | 92 | دختر | جم | بوشهر | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان -اق قلا-غیرانتفاعی |
|
|
|
4283 | 140156 | 29962 | منطقه 3 | 92 | دختر | زیراب قائم شهر | مازندران | مهندسی برق -دانشگاه غیرانتفاعی شمال -امل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4188 | 140156 | 29962 | منطقه 3 | 92 | پسر | فردیس | البرز | مهندسی مکانیک -موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی -نایین-غیرانتفاعی |
|
|
|
4191 | 140156 | 29962 | منطقه 3 | 92 | دختر | فومن | گیلان | مهندسی کامپیوتر-موسسه غیرانتفاعی کادوس -رشت-غیرانتفاعی |
|
|
|
4225 | 140213 | 29975 | منطقه 3 | 92 | دختر | شهر قدس | تهران | مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نورالبرز-واحدهشتگرد-پیام نور |
|
|
|
4171 | 140213 | 29975 | منطقه 3 | 92 | پسر | سرخس | خراسان رضوی | مهندسی شهرسازی -موسسه غیرانتفاعی خاوران -مشهد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4147 | 140213 | 29975 | منطقه 3 | 92 | دختر | بابلسر | مازندران | مهندسی شهرسازی -دانشگاه پیام نورمازندران -مرکزبابل-پیام نور |
|
|
|
4260 | 140213 | 29975 | منطقه 3 | 92 | دختر | گرمی | اردبیل | مهندسی رباتیک -دانشگاه پیام نوراردبیل -مرکزاردبیل-پیام نور |
|
|
|
4226 | 140271 | 29986 | منطقه 3 | 92 | پسر | بردسیر | کرمان | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی بعثت -کرمان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4184 | 140271 | 29986 | منطقه 3 | 92 | دختر | سورک ساری | مازندران | کاردانی علمی -کاربردی نرم افزارکامپیوتر-موسسه غیرانتفاعی ال طه -تهران-غیرانتفاعی |
|
|
|
4179 | 140402 | 30018 | منطقه 3 | 92 | پسر | بانه | کردستان | مهندسی شهرسازی -موسسه غیرانتفاعی طبری -بابل-غیرانتفاعی |
|
|
|
4253 | 140402 | 30018 | منطقه 3 | 92 | پسر | آبیک | قزوین | مهندسی مکانیک -موسسه غیرانتفاعی ایندگان -تنکابن-غیرانتفاعی |
|
|
|
4320 | 140469 | 30035 | منطقه 3 | 92 | دختر | ماکو | آذربایجان غربی | مهندسی کامپیوتر-موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز-غیرانتفاعی |
|
|
|
4152 | 140469 | 30035 | منطقه 3 | 92 | دختر | گیلانغرب | کرمانشاه | مهندسی کامپیوتر-موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی -کرمانشاه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4311 | 140469 | 30035 | منطقه 3 | 92 | پسر | کردکوی | گلستان | مهندسی معماری -موسسه غیرانتفاعی استراباد-گرگان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4103 | 140525 | 30050 | منطقه 3 | 92 | پسر | کلاچای و رحیم آباد | گیلان | اماروکاربردها-دانشگاه گیلان -رشت-شبانه |
|
|
|
4153 | 140590 | 30066 | منطقه 3 | 92 | دختر | میناب | هرمزگان | ریاضیات وکاربردها-دانشگاه صنعتی سیرجان-شبانه |
|
|
|
4100 | 140659 | 30082 | منطقه 3 | 92 | دختر | تاکستان | قزوین | حسابداری -موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین-غیرانتفاعی |
|
|
|
4164 | 140659 | 30082 | منطقه 3 | 92 | دختر | میناب | هرمزگان | حسابداری -دانشگاه پیام نورهرمزگان -واحدابوموسی-پیام نور |
|
|
|
4258 | 140719 | 30106 | منطقه 3 | 92 | پسر | فریمان | خراسان رضوی | مهندسی صنایع -موسسه غیرانتفاعی خیام -مشهد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4630 | 140844 | 30142 | منطقه 3 | 92 | پسر | آبیک | قزوین | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی روزبه -زنجان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4185 | 140945 | 30167 | منطقه 3 | 92 | دختر | بهمئی | کهکیلویه و بویراحمد | مهندسی کامپیوتر-دانشگاه پیام نورکهگیلویه وبویراحمد-واحدلیکک-پیام نور |
|
|
|
4905 | 141006 | 30180 | منطقه 3 | 92 | دختر | اسفراین | خراسان شمالی | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی -گرگان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4192 | 141123 | 30205 | منطقه 3 | 92 | دختر | بندرامام خمینی | خوزستان | مهندسی صنایع -دانشگاه پیام نورخوزستان -مرکزشادگان-پیام نور |
|
|
|
4304 | 141180 | 30218 | منطقه 3 | 92 | دختر | جم | بوشهر | مهندسی صنایع -دانشگاه پیام نوربوشهر-مرکزبوشهر-پیام نور |
|
|
|
4537 | 141236 | 30231 | منطقه 3 | 92 | پسر | رباط کریم | تهران | مهندسی برق -موسسه غیرانتفاعی مهراستان -استانه اشرفیه-غیرانتفاعی |
|
|
|
4216 | 141236 | 30231 | منطقه 3 | 92 | پسر | جوانرود | کرمانشاه | علوم مهندسی -دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار-شبانه |
|
|
|
4496 | 141298 | 30252 | منطقه 3 | 92 | پسر | روانسر | کرمانشاه | مهندسی صنایع -موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی -کرمانشاه-غیرانتفاعی |
|
|
|
3974 | 141427 | 30296 | منطقه 3 | 92 | پسر | کوهدشت | لرستان | تفسیرقران مجید-دانشگاه علوم ومعارف قران کریم وابسته به سازمان اوقاف وامورخیریه قم-روزانه |
|
|
|
4275 | 141491 | 30308 | منطقه 3 | 92 | پسر | یاسوج | کهکیلویه و بویراحمد | کاردان فنی مکانیک -دانشگاه یاسوج-روزانه |
|
|
|
4392 | 141552 | 30324 | منطقه 3 | 92 | پسر | بهمئی | کهکیلویه و بویراحمد | کاردان فنی مکانیک -دانشگاه یاسوج-شبانه |
|
|
|
4471 | 141619 | 30340 | منطقه 3 | 92 | پسر | آبیک | قزوین | کاردان فنی برق -موسسه غیرانتفاعی ابا-ابیک-غیرانتفاعی |
|
|
|
4601 | 141619 | 30340 | منطقه 3 | 92 | پسر | دورود | لرستان | مهندسی صنایع -موسسه غیرانتفاعی امام جواد/ع /-یزد-غیرانتفاعی |
|
|
|
4353 | 141723 | 30373 | منطقه 3 | 92 | پسر | پاکدشت | تهران | ریاضیات وکاربردها-دانشگاه دامغان-شبانه |
|
|
|
4185 | 141723 | 30373 | منطقه 3 | 92 | پسر | گنبد | گلستان | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعدگرگانی -گرکان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4011 | 141723 | 30373 | منطقه 3 | 92 | دختر | سبزوار | خراسان رضوی | علوم مهندسی -دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار-شبانه |
|
|
|
4239 | 141790 | 30393 | منطقه 3 | 92 | دختر | دشت آزادگان | خوزستان | حسابداری -دانشگاه پیام نورخوزستان -مرکزسوسنگرد-پیام نور |
|
|
|
4625 | 141850 | 30407 | منطقه 3 | 92 | پسر | شهر قدس | تهران | مهندسی کامپیوتر-موسسه غیرانتفاعی تعالی -قم-غیرانتفاعی |
|
|
|
4671 | 141914 | 30421 | منطقه 3 | 92 | دختر | بروجن | چهارمحال بختیاری | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان -اصفهان-غیرانتفاعی |
|
|
|
4567 | 141914 | 30421 | منطقه 3 | 92 | دختر | ایلام | ایلام | مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی -دانشگاه ایلام-روزانه |
|
|
|
4089 | 141966 | 30435 | منطقه 3 | 92 | پسر | زرند | کرمان | مهندسی عمران -موسسه غیرانتفاعی کرمان -کرمان-غیرانتفاعی |
|
|
|
