| کد رشته تحصیلی | |
|---|---|
| عنوان | |
|
|
|
| عنوان | کد رشته تحصیلی |
|---|---|
| اطلاعات | 101 |
| الهیات و معارف اسلامی | 102 |
| امور گمرکی | 103 |
| باستانشناسی | 104 |
| تاریخ | 105 |
| تربیت بدنی وعلومورزشی | 106 |
| جغرافیا | 107 |
| حسابداری | 108 |
| حقوق | 109 |
| روانشناسی | 110 |
| زبان اسپانیایی | 111 |
| زبان آلمانی | 112 |
| زبان ایتالیایی | 113 |
| زبان چینی | 114 |
| زبان روسی | 115 |
| زبان ژاپنی | 116 |
| زبان فرانسه | 117 |
| زبان و ادبیات عرب | 118 |
| زبان وادبیات فارسی | 119 |
| زبان و ادبیات اردو | 120 |
| کد رشته تحصیلی | |
|---|---|
| زبان و ادبیات ارمنی | 121 |
| زبان و ادبیات انگلیسی | 122 |
| علوم اجتماعی | 123 |
| علوم ارتباطات اجتماعی | 124 |
| علوم اقتصادی | 125 |
| علوم پایه انتظامی | 126 |
| علوم تربیتی | 127 |
| علوم سیاسی | 128 |
| علوم قرآنی | 129 |
| علوم و معارف اسلامی | 130 |
| فلسفه | 131 |
| کتابداری | 132 |
| مددکاری اجتماعی | 133 |
| مدیریت | 134 |
| مشاوره و راهنمایی | 135 |
| مطالعات خانواده | 136 |
| پست | 137 |
| زبان ترکی استانبولی | 138 |
| زبان شناسی | 139 |
| کتابت و نگارگری | 140 |
| کد رشته تحصیلی | |
|---|---|
| آمار | 201 |
| ریاضی | 202 |
| زمین شناسی | 203 |
| زیست شناسی | 204 |
| شیمی | 205 |
| علوم دریایی | 206 |
| علوم کامپیوتر | 207 |
| فیزیک | 208 |
| هواشناسی | 209 |
| علوم تجربی | 210 |
| علوم و فنون هوانوردی | 301 |
| مهندسی برق | 302 |
| مهندسی پزشکی | 303 |
| مهندسی پلیمر | 304 |
| مهندسی تکنولوژی فرماندهی و کنترل هوایی | 305 |
| مهندسی دریا | 306 |
| مهندسی راهآهن | 307 |
| مهندسی شیمی | 308 |
| مهندسی صنایع | 309 |
| مهندسیعلمی-کاربردی برق | 310 |
| کد رشته تحصیلی | |
|---|---|
| مهندسی علمی-کاربردی عمران | 311 |
| مهندسیعلمی-کاربردی مکانیک | 312 |
| مهندسی عمران | 313 |
| مهندسی کامپیوتر | 314 |
| مهندسی معدن | 315 |
| مهندسی معماری | 316 |
| مهندسی مکانیک | 317 |
| مهندسی مواد | 318 |
| مهندسی نساجی | 319 |
| مهندسی نفت | 320 |
| مهندسی نگهداری | 321 |
| مهندسی هوا فضا | 322 |
| ناوبریوفرماندهی کشتی | 323 |
| چاپ و نشر | 324 |
| مهندسی فناوری اطلاعات(IT) | 325 |
| کشاورزی عمومی | 401 |
| مهندسی تولیدات گیاهی | 402 |
| مهندسی فضای سبز | 403 |
| مهندسی کشاورزی-آبیاری | 404 |
| مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی | 405 |
| کد رشته تحصیلی | |
|---|---|
| مهندسی کشاورزی- باغبانی | 406 |
| مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی | 407 |
| مهندسی کشاورزی-علوم خاک | 408 |
| مهندسیکشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات | 409 |
| مهندسیکشاورزی-علوم دامی | 410 |
| مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی | 411 |
| مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی | 412 |
| مهندسی کشاورزی-ماشینهای کشاورزی | 413 |
| مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری | 414 |
| مهندسی منابع طبیعی-شیلات | 415 |
| مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنایع چوب | 416 |
| مهندسیمنابع طبیعی-محیط زیست | 417 |
| مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری | 418 |
| مهندسی منابع طبیعی-مدیریت مناطق خشک و بیابانی | 419 |
| مهندسی آبادانی روستاها | 420 |
| ارتباط تصویری | 501 |
| آهنگسازی | 502 |
| تولید سیما | 503 |
| سینما | 504 |
| شهرسازی | 505 |
| کد رشته تحصیلی | |
|---|---|
| صنایع دستی | 506 |
| طراحی پارچه و لباس | 507 |
| طراحی صنعتی | 508 |
| طراحی و چاپ پارچه | 509 |
| عکاسی | 510 |
| کارشناسی فرش | 511 |
| مجسمه سازی | 512 |
| مرمت و احیاء بناهای تاریخی | 513 |
| موزهداری | 514 |
| موسیقی | 515 |
| نقاشی | 516 |
| نمایش | 517 |
| پژوهش هنر | 518 |
| اعضای مصنوعی و وسایل کمکی | 601 |
| آناتومی و علوم تشریح | 602 |
| ایمنی شناسی | 603 |
| بهداشت عمومی | 604 |
| بهداشت حرفهای | 605 |
| بهداشت محیط | 606 |
| بینایی سنجی | 607 |
| کد رشته تحصیلی | |
|---|---|
| پرستاری | 608 |
| تغذیه | 609 |
| تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی) | 610 |
| تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) | 611 |
| حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین | 612 |
| دکترای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی | 613 |
| دکترای حرفهای دامپزشکی | 614 |
| شنوایی شناسی | 615 |
| علوم آزمایشگاهی | 616 |
| علوم و صنایع غذایی | 617 |
| فیزیوتراپی | 618 |
| فیزیولوژی | 619 |
| کاردرمانی | 620 |
| کتابداری در شاخه پزشکی | 621 |
| گفتار درمانی | 622 |
| مامایی | 623 |
| مدارک پزشکی | 624 |
| مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی | 625 |
| اتاق عمل | 626 |
| هوشبری | 627 |
| کد رشته تحصیلی | |
|---|---|
| سایر رشتهها | 999 |