ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
شرایط و نحوه ثبت نام در دوره آموزش الکترونیکی کارآفرینی کشاورزی
الف) شرایط ثبت نام:
تذکر: به هنگام دریافت گواهی موفقیت در دوره، ارائه تصاویر آخرین مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی و کارت عضویت سازمان الزامی است.
ب) نحوه ثبت نام:
تقویم آموزشی و جدول ارزیابی دوره کارآفرینی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی
ردیف | عنوان فعالیت | تاریخ |
1 | ثبت نام | 1/08/90 لغایت 15/08/90 |
2 | شروع دوره | 21/08/90 |
3 | پایان دوره | 21/12/90 |
4 | ارزیابی و صدور گواهی نامه | 191/01/91 لغایت 31/01/91 |
شرح فعالیت | درصد از امتیاز کل |
انجام تکالیف و فعالیت گروهی و ارسال به موقع آنها | 50 |
شرکت در کلاس برخط | 20 |
میانگین نمره میان دوره ای | 20 |
شرکت فعال در انجمن ها مانند انجمن دانشجویان (مباحث هفتگی، ماهانه و ...) ویکی نویسی، حضور منظم و فعال در طول دوره و عدم عیبت (ورود به وبگاه حداقل یکبار در هفته برای هر درس) | 10 |
فعالیت های پژوهشی و نوآوری در درس مربوطه | 10 درصد امتاز ویژه |
جمع امتیازات | 100 |
شرح فعالیت | درصد از نمره نهایی |
امتیاز ارزیابی حین دوره | 60 |
امتیاز آزمون پایان دوره (الزام در کسب حداقل 60 درصد از دوره) | 40 |
جمع امتیازات | 100 |
تلفکس: 88547553-021 و 88547833-021
Karafarini.keshavarzi@gmail.com